Citronsyra monohydrat | |
Kemisk formel | C6H8O7·H2O |
Molekylvikt | 210.14 |
Utseende | Vitt kristallpulver |
varumärke | TTCA, Weifang Fänrik, Laiwu Taihe |
Standard | BP/USP/FCC/E330/GB1886.235-2016 |
Presentation | Citronsyramonohydrat och natriumcitratdihydrat kombineras med en citratbuffertlösning med pH 6.0. Många sorters frukter och grönsaker, speciellt citrusfrukter, innehåller mer citronsyra, speciellt citroner och limefrukter-de innehåller mycket citronsyra, efter torkning kan innehållet nå 8% (innehållet i juice Cirka 47 g/L. I citrusfrukter, innehållet av citronsyra är mellan 0.005 mol/L i apelsiner och vindruvor och 0,30 mol/L i citroner och limefrukter. Detta innehåll varierar med tillväxten av olika sorter och växter . |
Varför Star Grace Mining

Laddar foto

Specifikation

Rekommenderad produkt

Vårt lag

Populära Taggar: Kina leverantör av citronsyramonohydrat, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, producent, köp, pris, tillverkad i Kina




















