Varför Star Grace Mining


| Köldmedium R32 | |||||||||||||
| Information |
|
||||||||||||
| Vad är köldmedium R32? | Köldmedium R32, även känt som difluormetan, är en kemisk förening som används som köldmedium i luftkonditionering och kylsystem. Det har vunnit popularitet på grund av dess miljöfördelar och effektivitet jämfört med andra köldmedier. | ||||||||||||
| Vad används för köldmedium R32? | Köldmedium R32 används ofta inom kyl- och luftkonditioneringsindustrin. Det är en viktig del av att ersätta R22. | ||||||||||||
| Transportpaket |
Engångscylinder: 10,3 kg/13,4 L; 17kg/22,3L Återvinningsbar cylinder: 90kg/118L; 308kg/400L; 610 kg/800 L; 710kg/926L ISOTank: 18,5T/24M3 |
||||||||||||
Specifikation
| Artikel | Överlägsen produkt | Kvalificerad produkt |
| Utseende | Färglös, genomskinlig flytande gas | Färglös, genomskinlig flytande gas |
| Renhet,% | Större än eller lika med 99,8 | Större än eller lika med 99,5 |
| Fukt,% | Mindre än eller lika med 0.001 | Mindre än eller lika med 0.001 |
| Aciditet,% | Mindre än eller lika med 0.0001 | Mindre än eller lika med 0.0001 |
| Avdunstningsrest, % | Mindre än eller lika med 0.005 | Mindre än eller lika med 0.01 |
| Klorid (kl-)testa | PASSERA | PASSERA |
| Icke kondenserbara gaser (25 grader), % | Mindre än eller lika med 1,5 | Mindre än eller lika med 1,5 |
Fysikalisk egenskap:
| Molekylvikt | 52.02 | Kokpunkt (1amt) grad | -52 |
| Smältpunkt, grad | -137 | Förångningspotential vid kokpunkten, KJ/Kg | 390.5 |
| Densitet (25 grader) vätska, g/cm³ | 0.960 | Ångtryck (25 grader), kPa | 1705 |
| Kritisk temperatur, grad | 78.52 | Kritiskt tryck, MPa | 5.808 |
| Kritisk densitet, g/cm³ | 0.430 | Förångningspotential vid kokpunkten, KJ/Kg | 390.5 |
| Löslighet i vatten, grad , W% | 0.440 | Specifik värme (25 grader) vätska, KJ/Kg. grad | 2.35 |
| Ozonutarmningspotential (ODP) | 0 | Värde för global uppvärmningskoefficient (GWP100) | 677 |
Möt vårt team

Populära Taggar: kylmedel r32, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, producent, köp, pris, tillverkad i Kina



















